AI 资讯简报 - 2026 年 07 月 02 日
推送时间:2026-07-02 08:30 (Asia/Shanghai)
【产品动态】
| 序号 | 标题 | 来源 | 日期 | 摘要 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工智能核心产业规模破3000亿、工业机器人产量领跑六年——广东省两大产业高地是这样建成的 | 中国工业报 | 2026-06-29 | 2025年,广东省人工智能核心产业规模预计突破3000亿元,约占全国总量四分之一;164款大模型通过国家备案,430余个行业模型落地;工业机器人、服务机器人产量分别为33.63万台、1518.21万台,占全国比重的43.5%和81.7%,均居全国第一,其中,工业机器人产量更是连续六年领跑全国。 | 🔗 查看 |
| 2 | 「机器人+」超仿生机器人11.98万元起售!优必选豪赌”情感陪伴经济”,周剑构想”人机共生”时代社会分配体系 | 华夏时报 | 2026-07-01 | 优必选正式进军超仿生机器人市场,并推出了全球唯一具备规模化量产能力的全尺寸超仿生人形机器人——优世界U1系列。虽然11.98万元起售、最高99万元的价格,看起来是非常有门槛的,但这款产品目前的订单情况还不错,当日发布会期间,线上线下全渠道订单已累计达到13361台,优必选表示力争今年交付。 | 🔗 查看 |
| 3 | 万亿政企市场打开AI智能体空间 万兴科技等迎来政策窗口期 | 新闻晨报 | 2026-06-29 | 上海市印发全国首个政府采购监管智能体专项管理办法,率先落地此前国务院办公厅印发的配套实施文件,将行业智能体、数字员工、多Agent协同系统正式纳入各级政府、国企常态化采购品类,并要求涉及敏感数据的政务智能体完成国产模型与国产算力双适配备案。此举标志着AI产业支持政策从鼓励探索加速转向制度性采购,意味着未来政府和国企将大规模、常态化地采购大模型和智能体服务,这将为AI企业打开一个万亿级的确定性市场。 | 🔗 查看 |
| 4 | 四川AI产业向”场景”要未来 | 金台资讯 | 2026-06-26 | 6月25日,2026天府人工智能产业生态暨产品发布会在成都举行。这场发布会是2026中外知名企业四川行活动的重要环节,向来自各地的参会嘉宾全面呈现四川人工智能产业发展的最新成效。 | 🔗 查看 |
| 5 | 百亿次下载背后:中国AI的”开放答卷” | 海报新闻 | 2026-06-28 | “中国人工智能开源大模型全球累计下载量已突破100亿次”,国务院总理李强日前在大连出席2026年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞时表示,”中国的新兴领域技术和产品,带给世界的不是冲击而是机遇,不是威胁而是赋能。” | 🔗 查看 |
| 6 | 以情感大模型重新定义人形机器人家庭万亿场景,优必选超仿生机器人首发订单破万 | 北京斗牛士文化传媒有限公司 | 2026-06-30 | 周剑表示,优必选定位绝非单纯人形机器人设备厂商,而是布局未来生产力的平台企业,目标打造人机城市的三大核心:1. AI智能终端:人形机器人作为全场景统一交互终端,逐步替代手机成为生活互联入口。 | 🔗 查看 |
| 7 | 从”算力”到”印钞机”:黄仁勋谈”AI工厂”新叙事,每个Token都是利润 | 金融界 | 2026-06-27 | CEO黄仁勋释放明确信号:AI走出实验室验证阶段,迈向真实产业落地的生产周期。他指出:”AI基础设施不再是实验性的,它已经进入生产阶段。AI不仅仅是一个模型,它是一个新的产业。” | 🔗 查看 |
| 8 | 四川AI产业向”场景”要未来 | 四川新闻网 | 2026-06-26 | 6月25日,2026天府人工智能产业生态暨产品发布会在成都举行。这场发布会是2026中外知名企业四川行活动的重要组成部分,展示新成果、解读新政策、发布新产品,向来自各地的参会嘉宾全面呈现四川人工智能产业发展的最新成效。 | 🔗 查看 |
| 9 | 6.26商业观察:人工智能+电商/零售 | 新浪财经 | 2026-06-26 | 公司 代码 核心看点 壹网壹创 300792 阿里头部代运营商,AI战略转型坚决且落地速度领先,预计2026年归母净利润1.5亿/同比+43% | 🔗 查看 |
| 10 | 2026南京软件大会开幕 行业聚焦”AI+软件”新赛道发力 | 同花顺财经网 | 2026-06-26 | 本次大会以”AI引领软件产业数智化变革”为主题,邀请智库机构、知名专家、软件头部企业,聚焦软件产业智能化、自主工业软件、鸿蒙及开源生态等重点领域,举办系列专场活动和行业对接活动。 | 🔗 查看 |
【技术前沿】
| 序号 | 标题 | 来源 | 日期 | 摘要 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 澎湃新闻 | 2026-06-26 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 2 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 华东师范大学 | 2026-06-30 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 3 | 多篇AI第一作者论文将登上大学学报,为AI创作、有AI审稿,期刊方:是社会实验 | 红星新闻 | 2026-06-27 | 多篇AI第一作者论文将登上大学学报,为AI创作、有AI审稿,期刊方:是社会实验 近日,多篇AI任第一作者的论文登上《华东师范大学学报(教育科学版)》,相关消息、截图引发热议。 | 🔗 查看 |
| 4 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果—新闻—科学网 | 科学网 | 2026-06-26 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 5 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 新浪网 | 2026-06-26 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 6 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 新浪网 | 2026-06-26 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 7 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 新浪网 | 2026-06-26 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 8 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 新浪网 | 2026-06-26 | 核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 9 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 | 澎湃新闻网 | 2026-06-26 | AI怎么写论文?核心期刊发布多篇AI作为第一作者的社会实验成果 近日,《华东师范大学学报(教育科学版)》官网发布了将于2026年8月1日刊出的2026年第44卷第8期期刊内容。引人关注的是,这一期期刊中,包括多篇Deepseek、Gemini等AI(人工智能)作为第一作者(以下简称”一作”)的论文——而这也是华东师范大学(以下简称”华东师大”)此前发起的”AI一作”社会实验的相关成果。 | 🔗 查看 |
| 10 | 多篇AI第一作者论文将登上大学学报,为AI创作、有AI审稿,期刊方:是社会实验 | 金羊网 | 2026-06-28 | 多篇AI第一作者论文将登上大学学报,为AI创作、有AI审稿,期刊方:是社会实验 近日,多篇AI任第一作者的论文登上《华东师范大学学报(教育科学版)》,相关消息、截图引发热议。 | 🔗 查看 |
📊 数据摘要
| 类别 | 新闻数量 | 主要来源 |
|---|---|---|
| 产品动态 | 10 条 | 中国工业报、华夏时报、新闻晨报、金台资讯、海报新闻、北京斗牛士文化传媒有限公司、金融界、四川新闻网、新浪财经、同花顺财经网 |
| 技术前沿 | 10 条 | 澎湃新闻、华东师范大学、红星新闻、科学网、新浪网、新浪网、新浪网、新浪网、澎湃新闻网、金羊网 |
关键词: 人工智能、AI产品、AI技术、大模型、机器人、智能体、AI论文
整理时间:2026-07-02 08:30