AI 资讯简报 - 2026 年 07 月 18 日
推送时间:2026-07-18 08:30 (Asia/Shanghai)
【产品动态】
| 序号 | 标题 | 来源 | 日期 | 摘要 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI从”能对话”走向”能办事”,蚂蚁集团WAIC展示三层布局 | 百家号 | 2026-07-17 17:28:01 | 7月17日,2026世界人工智能大会在上海开幕。探营蚂蚁集团展区发现,在AI走向真实场景落地、智能体开始参与商业协同的新阶段,蚂蚁系统展示了面向智能体商业时代的三层AI布局:以”阿福””阿宝”为代表的AI应用,以AI支付、支付宝AI开放平台和”碰一下”商家Agent构建的智能体商业生态,以及大模型、具身智能、数据能力和安全可信能力等技术基座。 | 🔗 查看 |
| 2 | 商业人工智能 | 百度百科 | 2026-07-14 00:22:46 | 商业人工智能是人工智能技术在商业运营与管理中的应用。根据研究,其技术可分为通用AI与应用AI,其中应用AI包含行业应用型技术。2026年,中国科学技术大学科技商学院创立了本科专业”商业人工智能”。 | 🔗 查看 |
| 3 | 全球AI,进入”上海时间”!探营2026世界人工智能大会:超300款AI产品将全球首发 | 腾讯网 | 2026-07-17 11:09:00 | 探营2026世界人工智能大会:超300款AI产品将全球首发 今年,WAIC以”智能伙伴 共创未来”为主题,总展览面积超过10万平方米,1100多家企业将集中展示3000余项前沿技术成果,其中超300款AI产品将全球首发。 | 🔗 查看 |
| 4 | 神思电子亮相2026世界人工智能大会 全栈自研技术赋能千行百业数智化转型 | 央广网 | 2026-07-17 17:48:08 | 神思电子亮相2026世界人工智能大会 全栈自研技术赋能千行百业数智化转型 央广网济南7月17日消息(记者程立龙 通讯员任璐)7月17日,以”智能伙伴共创未来”为主题的2026世界人工智能大会在上海正式启幕。 | 🔗 查看 |
| 5 | 2026 第七届「非凡奖」正式揭晓 | 全球 AI 商业创新标杆 | 新浪财经 | 2026-07-17 11:59:13 | “应用层是主战场,全球化是默认项,多模型和混合部署是工程常态,降本增效是可以拿出来验证的数字。” 这一届的非凡奖申报里,产品扎在应用层的比例接近八成;触达海外市场(跨境、出海或港澳台)的产品占比接近七成;同时接入三家以上大模型的产品,是主流,不是个例。 |
| 6 | 「中国制造新观察」制造业是人工智能应用主战场 | 经济日报 | 2026-07-17 06:28:40 | 7月17日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议启幕,诸多智能成果集中亮相,再次凸显制造业是人工智能应用的主战场。在大会上,我们可以近距离观看人形机器人如何”进工厂、下车间”,工业智能体怎样自主调度产线、优化生产流程,直观感受人工智能技术重塑制造业全链条的强劲动能。 | 🔗 查看 |
| 7 | 制造业是人工智能应用主战场 | 新浪财经 | 2026-07-17 05:44:39 | 7月17日,2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议启幕,诸多智能成果集中亮相,再次凸显制造业是人工智能应用的主战场。在大会上,我们可以近距离观看人形机器人如何”进工厂、下车间”,工业智能体怎样自主调度产线、优化生产流程,直观感受人工智能技术重塑制造业全链条的强劲动能。 | 🔗 查看 |
| 8 | 第一财经丨2026世界人工智能大会:治理、学术、产业多线并进 | 复旦大学 | 2026-07-17 00:00:00 | 第一财经丨2026世界人工智能大会:治理、学术、产业多线并进 7月17日~20日,2026世界人工智能大会(WAIC)暨人工智能全球治理高级别会议在上海世博、张江、西岸”三地四馆”举行。 | 🔗 查看 |
| 9 | 财联社、科创板日报记者探营WAIC 2026:从超节点算力到进厂机器人 AI与物理世界开启”无界融合” | 财联社 | 2026-07-16 23:57:48 | 财联社、科创板日报记者探营WAIC 2026:从超节点算力到进厂机器人 AI与物理世界开启”无界融合” 《科创板日报》7月16日讯(记者 黄心怡)2026世界人工智能大会将于明日正式拉开帷幕,《科创板日报》记者提前探馆,直击现场。 | 🔗 查看 |
| 10 | 南威软件AI产业版图全面落地:从算…… | 新浪财经 | 2026-07-14 21:36:20 | 南威软件(603636.SH)正在给出自己的答案——公司已构建起”储能电站+智算中心+智能体操作系统+通用AI工具+文娱与健康消费生态”的完整AI产业版图,覆盖G端、B端、C端与全球市场。 | 🔗 查看 |
【技术前沿】
| 序号 | 标题 | 来源 | 日期 | 摘要 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI投研新范式:2026年AAAI与ICLR前沿论文综述 | 国联民生金工 | 2026-07-16 19:00:00 | 截至2026年7月,AI与量化金融研究呈现出由”直接迁移通用模型”转向”围绕金融约束重构模型”的明显趋势。大语言模型、强化学习和Transformer不再被简单嵌入交易任务,而是根据金融场景对延迟、回测有效性、非平稳性、交易成本和可解释性的要求,重新设计其在策略研发、信号建模、组合决策和风险控制中的功能。 | 🔗 查看 |
| 2 | 从MoSA到一条研究路线:拆解360人工智能研究院2026上半年的6篇顶会论文 | CSDN软件开发网 | 2026-07-17 15:37:58 | 从MoSA到一条研究路线:拆解360人工智能研究院2026上半年的6篇顶会论文 最近,海外AI技术社区正在热议一个新的视觉AI方向。它来自360人工智能研究院的一项ECCV 2026收录论文——MoSA(Motion-Grounded Segment Anything)。 | 🔗 查看 |
| 3 | AI投研新范式:2026年AAAI与ICLR前沿论文综述 | 国联民生金工 | 2026-07-16 19:00:00 | ai在量化投研中的研究重心正在从”调用通用模型”转向”围绕金融约束重构模型”。从aaai2026、iclr2026主会及金融ai workshop代表论文看,前沿研究已不再满足于把大语言模型、强化学习或transformer直接套用到交易任务,而是更强调延迟、回测有效性、非平稳性、交易成本、风险约束和可解释性等金融场景硬约束。 | 🔗 查看 |
| 4 | 从MoSA到一条研究路线:拆解360人工智能研究院2026上半年的6篇顶会论文 | 无 | 2026-07-17 15:37:58 | 从MoSA到一条研究路线:拆解360人工智能研究院2026上半年的6篇顶会论文 最近,海外AI技术社区正在热议一个新的视觉AI方向。它来自360人工智能研究院的一项ECCV 2026收录论文——MoSA(Motion-Grounded Segment Anything)。 | 🔗 查看 |
| 5 | AI论文 | 百度百科 | 2026-07-15 20:40:49 | AI论文,是指由AI生成的论文。 2026年,一个名为”AI科学家”的系统,在几乎无需人类干预的情况下,有论文通过了国际学术会议的评审。 | 🔗 查看 |
| 6 | 2026国际机器学习大会亮点:AI 下一阶段的发展方向 | 环球网 | 2026-07-14 20:37:00 | 从扩散语言模型到可操作软件的智能体,再到 IO 感知图神经网络,今年的研究成果共同指向一个方向:下一代 AI 系统,将同时具备推理能力、执行能力与规模化落地能力。 | 🔗 查看 |
| 7 | [转载]第二届人工智能与计算社会科学国际研讨会(AICSS 2026) | 科学网 | 2026-07-17 17:27:00 | [转载]第二届人工智能与计算社会科学国际研讨会(AICSS 2026) 第二届人工智能与计算社会科学国际研讨会(AICSS 2026) 2026 2nd International Symposium on Artificial Intelligence and Computational Social Sciences 重要信息 大会官网:www.ai-css.net | 🔗 查看 |
| 8 | [转载]第二届人工智能与计算社会科学国际研讨会(AICSS 2026) | 科学网 | 2026-07-17 17:27:00 | [转载]第二届人工智能与计算社会科学国际研讨会(AICSS 2026) 第二届人工智能与计算社会科学国际研讨会(AICSS 2026) 2026 2nd International Symposium on Artificial Intelligence and Computational Social Sciences 重要信息 大会官网:www.ai-css.net | 🔗 查看 |
| 9 | 2026国际机器学习大会亮点:AI 下一阶段的发展方向 | 网易 | 2026-07-14 21:00:14 | 从扩散语言模型到可操作软件的智能体,再到 IO 感知图神经网络,今年的研究成果共同指向一个方向:下一代 AI 系统,将同时具备推理能力、执行能力与规模化落地能力。 | 🔗 查看 |
| 10 | 2026国际机器学习大会亮点:AI 下一阶段的发展方向 | 东方财富网 | 2026-07-14 21:11:00 | 从扩散语言模型到可操作软件的智能体,再到 IO 感知图神经网络,今年的研究成果共同指向一个方向:下一代 AI 系统,将同时具备推理能力、执行能力与规模化落地能力。 | 🔗 查看 |
📊 数据摘要
| 类别 | 新闻数量 | 主要来源 |
|---|---|---|
| 产品动态 | 10 条 | 百家号、百度百科、腾讯网、央广网、新浪财经、经济日报、复旦大学、财联社 |
| 技术前沿 | 10 条 | 新浪网、CSDN软件开发网、科学网、环球网、东方财富网 |
关键词: AI产品、AI技术、大模型、智能体、制造业、金融AI、顶会论文
整理时间:2026-07-18 08:30